Chicken breast fillet formed into a natural breast style portion with a crumbed coating.

Chicken breast fillet formed into a natural breast style portion with a crumbed coating.
AVE QUANTITY PER SERVING |
% RDI* | AVE QUANTITY PER 100G |
|
---|---|---|---|
ENERGY (KJ) | 940kJ | 11% | 725kJ |
ENERGY (CAL) | |||
PROTEIN | 19.1g | 38% | 15.3g |
FAT, TOTAL | 12.6g | 18% | 10.1g |
- SATURATED | 2.8g | 12% | 2.3g |
CARBOHYDRATES | 8.25g | 3% | 6.6g |
- SUGARS | <1.0g | <1% | 0.6g |
SODIUM | 800mg | 35% | 640mg |
All Steggles chickens are raised in large barns and are free from any added hormones.