Chicken breast nuggets with a crispy tempura coating.

Chicken breast nuggets with a crispy tempura coating.
| AVE QUANTITY PER SERVING |
% RDI* | AVE QUANTITY PER 100G |
|
|---|---|---|---|
| ENERGY (KJ) | 746kJ | 9% | 746kJ |
| ENERGY (CAL) | 178Cal | 9% | 178Cal |
| PROTEIN | 11.6g | 23% | 11.6g |
| FAT, TOTAL | 9.6g | 14% | 9.6g |
| - SATURATED | <1.0g | 4% | <1.0g |
| CARBOHYDRATES | 11.4g | 4% | 11.4g |
| - SUGARS | <1.0g | 1% | <1.0g |
| SODIUM | 320mg | 14% | 320mg |
Contains: Soy, Wheat
May be present: Egg



All Steggles chickens are raised in large barns and are free from any added hormones.