Golden chicken goujons with a potato crumb coating.

Golden chicken goujons with a potato crumb coating.
| AVE QUANTITY PER SERVING |
% RDI* | AVE QUANTITY PER 100G |
|
|---|---|---|---|
| ENERGY (KJ) | 966kJ | 11% | 966kJ |
| ENERGY (CAL) | 0Cal | 0% | 0Cal |
| PROTEIN | 9.9g | 20% | 9.9g |
| FAT, TOTAL | 13.0g | 19% | 13.0g |
| - SATURATED | 1.6g | 7% | 1.6g |
| CARBOHYDRATES | 18.1g | 6% | 18.1g |
| - SUGARS | <1.0g | <1% | <1.0g |
| SODIUM | 360mg | 16% | 360mg |
Contains: Gluten, Soy, Sulphites, Wheat
May be present: Egg, Milk



All Steggles chickens are raised in large barns and are free from any added hormones.