Chicken crackles with a crispy tempura coating.

Chicken crackles with a crispy tempura coating.
| AVE QUANTITY PER SERVING |
% RDI* | AVE QUANTITY PER 100G |
|
|---|---|---|---|
| ENERGY (KJ) | 692kJ | 8% | 692kJ |
| ENERGY (CAL) | 165Cal | 8% | 165Cal |
| PROTEIN | 12.7g | 25% | 12.7g |
| FAT, TOTAL | 6.8g | 10% | 6.8g |
| - SATURATED | 1.4g | 6% | 1.4g |
| CARBOHYDRATES | 13.2g | 4% | 13.2g |
| - SUGARS | <1.0g | <1% | <1.0g |
| SODIUM | 410mg | 18% | 410mg |
Contains: Wheat, Gluten, Soy, Milk
May be present: Egg



All Steggles chickens are raised in large barns and are free from any added hormones.